2005년 종합성적

K.S.A2005.09.25 21:57조회 18581

  2005년 K.S.A 종합성적
  성  명 프로 토너먼트 국제전 합  계
순위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 국제전1 국제전2
1 최석민 75 100 94 84 97 60 60 570
2 양혁모 100 79 69 99 88 60 60 555
3 이상우 83 95 81 97 77 60 60 553
4 조현준 93 71 78 98 91 60 60 551
5 박무석 98 65 99 93 75 60 60 550
6 강남규 78 73 84 94 90 60 60 539
7 이규선 94 89 66 85 74 60 60 528
8 장판선 97 84 71 86 69 60 60 527
9 박천성 91 74 87 92 63 60 60 527        
10 송혁호 90 86 97 69 64 60 60 526
11 이연춘 70 97 56 91 89 60 60 523
12 김용태 73 62 96 68 96 60 60 515
13 김효철 96 55 64 83 95 60 60 513
14 이상목 87 78 65 70 93 60 60 513
15 문형석 85 91 92 30 87 60 60 505
16 박경태 30 99 88 73 86 60 60 496
17 염석운 76 60 60 100 76 60 60 492
18 권영태 77 0 96 96 100 60 60 489
19 장현주 30 66 90 75 85 60 60 466
20 이승현 84 56 30 87 81 60 60 458
21 이원호 30 63 93 82 63 60 60 451
22 연민기 68 87 73 30 71 60 60 449
23 신형식 95 81 67 0 82 60 60 445
24 김희현 72 98 89 30 30 60 60 439
25 김봉수 30 72 100 30 83 60 60 435
26 김선규 30 92 68 30 94 60 60 434
27 김대성 81 94 30 30 78 60 60 433
28 이덕구 88 80 80 30 30 60 60 428
29 서창현 30 75 63 67 65 60 60 420
30 공명호 86 53 53 72 30 60 60 414
31 서경하 30 90 30 30 98 60 60 398
32 최실근 30 96 52 30 70 60 60 398
33 홍길동 30 30 57 78 80 60 60 395
34 신승식 30 30 61 79 72 60 60 392
35 이인재 0 52 55 71 92 60 60 390
36 박충기 30 58 91 89 0 60 60 388
37 유철수 30 0 74 76 84 60 60 384
38 임용빈 30 67 30 30 99 60 60 376
39 손정학 30 85 70 66 62 0 60 373
40 김영휴 30 59 59 30 73 60 60 371
41 송기철 30 40 76 81 79 0 60 366
42 김종현 89 65 75 30 30 60 0 349
43 이삼섭 30 70 58 0 66 60 60 344
44 최영근 30 76 87 90 0 60 0 343
45 홍두식 30 51 79 30 30 60 60 340
46 양현우 79 82 83 0 30 0 60 334
47 황범길 30 40 62 95 0 0 60 287
48 조광호 30 83 98 0 0 60 0 271
49 서청일 74 40 72 77 0 0 0 263
50 임태언 30 54 82 88 0 0 0 254
51 허재혁 69 0 30 30 0 60 60 249
52 김선필 30 77 77 30 30 0 0 244
53 박상영 80 88 0 0 0 60 0 228
54 이재칠 92 0 30 30 0 60 0 212
55 권재철 30 30 85 0 0 60 0 205
56 김석환 0 40 54 74 0 0 0 168
57 지동진 71 0 30 0 0 60 0 161
58 박한상 30 40 0 0 0 0 60 130
59 김태한 30 0 30 0 0 60 0 120
60 Alan R.Limb       80 30   0 110
61 김경태 30 69 0

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      183717[성적] 2025 씨울프마린컵 정규3전 성적K.S.A2026.05.151183
      183702[성적] 2025년 한국스포츠피싱협회장컵 KSA PFL MASTER CLASSIC 최종성적K.S.A2026.05.141270
      183636[성적] 2025 KSA PFL PS 종합 성적 06월 02일 기준K.S.A2025.06.0316462
      1815302025년 한국스포츠피싱협회 프로피싱리그 최종성적K.S.A2025.11.056006
      181523[성적] 2025년 KSA협회장컵 PFL PSR ROUND 6 최종 성적K.S.A2025.11.055807
      181501[성적] 2025년 시마노 윤성 F&B PFL PSR ROUND5 최종 성적K.S.A2025.10.205821
      181389[성적] 한국스포츠피싱협회 프로피싱리그 코리아오픈 ROUND 2 최종 성적K.S.A2025.09.135554
      181365[성적] 2025 KSA PFL PS 종합 성적 07월 20일 기준K.S.A2025.07.1937307
      181361[성적] 2025 도요 KSA PFL PSR04K.S.A2025.07.1932336
      181311[성적] 2025 에버그린 인터내셔널 KSA PFL 코리아 오픈K.S.A2025.07.0313167
      180937[성적] 2025 KSA PFL PS 종합 성적 06월 02일 기준K.S.A2025.06.0316920
      180871[성적] 2025 잔카 KSA PFL PSR02K.S.A2025.06.0115957
      180866[성적] 2025 루어맨 KSA PFL International OpenK.S.A2025.06.0114704
      180605[성적] 2025 제이에스컴퍼니 KSA PFL PSR 01K.S.A2025.05.0713673
      1732222024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 성적K.S.A2024.12.0321351
      1712012024 KSA PFL 종합성적_1022K.S.A2024.10.2227885
      1711962024 시마노 윤성 F&B 컵 KSA PFL 정규 경기 5전 성적K.S.A2024.10.2218054
      1684962024 포드 선 인자동차 컵 KSA PFL 인터내셔널 오픈 2전 성적 (2024 Ford Sunin Motors Cup KSA PFL Int'l Open Tournament R2 Results)K.S.A2024.09.2121267
      1654272024 KSA PFL 종합성적_0609K.S.A2024.06.1829204
      1654222024 지크락 컵 KSA PFL 4전 성적K.S.A2024.06.1824468
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995