종합성적

K.S.A2007.08.20 21:52조회 18465

  <![if !vml]><![endif]>
2007년 K.S.A 종합성적 
  성  명 프로 토너먼트   국제 합  계
순 위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 프로7 대회
1 강시원 70 62 61 70 58     60 381
2 김선필 58 55 57 69 48     60 347
3 서경하 44 53 50 67 69     60 343
4 송혁호 55 39 69 48 64     60 335
5 최실근 38 67 54 66 44     60 329
6 송기철 65 60 53 41 32     60 311
7 박경태 41 56 55 36 52     60 300
8 이승현 66 31 48 52 42     60 299
9 이재칠 35 70 20 45 67     60 297
10 강남규 10 61 45 56 62     60 294
11 신형식 10 69 70 62 20     60 291
11 김용태 48 59 68 20 36     60 291
13 이상목 57 50 42 44 37     60 290
14 김효철 45 64 33 20 66     60 288
15 이규선 63 65 20 59 20     60 287
16 문형석 51 44 60 55 10     60 280
17 박혁순 69 63 67 20 0     60 279
17 양혁모 59 20 63 57 20     60 279
17 김봉수 68 20 35 35 61     60 279
20 장판선 10 58 41 53 54     60 276
21 김진중 56 66 20 61 10     60 273
22 박무석 34 68 47 20 43     60 272
23 홍두식 64 20 20 39 68     60 271
24 이상우 67 54 20 58 10     60 269
25 박수완 10 57 62 20 54     60 263
26 김강년 52 20 31 63 34     60 260
27 이덕구 42 20 49 68 20     60 259
27 정병철 0 10 65 64 60     60 259
27 장현주 36 20 20 60 63     60 259
30 권영태 10 46 56 20 59     60 251
31 유철수 10 49 20 49 57     60 245
32 김기정 10 40 51 34 45     60 240
33 임용빈 10 36 37 40 55     60 238
34 박재범 50 33 20 51 20     60 234
35 홍기성 40 42 59 20 10     60 231
36 이호길 0 37 58 37 38     60 230
36 서홍기 49 41 20 10 50     60 230
38 박진헌 47 35 20 20 46     60 228
39 김정훈 39 20 20 65 20     60 224
40 공명호 43 45 20 20 31     60 219
40 양현우 10 0 46 38 65     60 219
42 최영근 10 10 64 54 20     60 218
43 용호성 53 48 43 10 0     60 214
44 이영희 61 20 20 20 20     60 201
45 박충기 10 20 20 47 40     60 197
46 이원섭 10 34 52 20 20     60 196
47 김희현 10 20 10 42 51     60 193
48 이창수 0 51 40 20 20     60 191
49 김지성 10 20 20 20 56     60 186
50 정일운 37 47 20 10 10     60 184
51 김영휴 10 38 44 20 10     60 182
51 이제묵 10 20 32 50 10     60 182
53 월트캐넌 10 20 20 20 47     60 177
54 이   헌 62 43 20 43 0     0 168
55 김봉래 0 20 36 31 20     60 167
56 송진후 46 20 10 20 10     60 166

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      27680DAN LINE CUP 프로6전성적K.S.A2006.10.1611383
      27679fenwick cup 프로5전성적K.S.A2006.10.1610098
      276782006 안동호 국제대회 성적K.S.A2006.08.2311042
      27677DAMIKI CUP 프로4전 성적K.S.A2006.08.2310270
      27676ECOGEAR CUP 프로2전 성적K.S.A2006.08.239723
      27675fenwick cup 프로암3전 성적K.S.A2006.06.2811503
      27674슈어캐치컵 프로암2전 성적K.S.A2006.06.2811498
      27673슈어캐치컵 프로3전 성적K.S.A2006.06.2810637
      27672ytfishing cup 아마추어 낚시대회 성적K.S.A2006.06.289842
      27671N.S Black Hole Cup 프로암1전 성적K.S.A2006.06.2810247
      27670N.S Black Hole Cup 아마추어낚시대회 성적K.S.A2006.06.2810133
      27669LETOPIA CUP 아마추어낚시대회 성적K.S.A2006.06.2811069
      276682006 슈어캐치컵 아마추어 토너먼트 성적K.S.A2006.03.2610061
      276672006 N.S Black Hole Cup 프로1전 성적K.S.A2006.03.2610747
      27666슈어캐치.낚시마트컵 아마추어대회 성적K.S.A2005.10.1711610
      276652005년 종합성적K.S.A2005.09.2810655
      27664경기조종 면허시험장 컵 프로5전 성적K.S.A2005.09.2810049
      276632005년 가평국제대회 성적K.S.A2005.09.289912
      27662ECOGEAR CUP 프로 토너먼트 4전 성적K.S.A2005.08.2210447
      27660SM TECH KAKKI CUP 프로암2전 성적K.S.A2005.07.119423
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995